CALENDARIO DE ACTIVIDADES
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| DICIEMBRE | |
| SÁBADO | 1 |
| DOMINGO | 2 |
| LUNES | 3 |
| MARTES | 4 |
| MIÉRCOLES | 5 |
| JUEVES | 6 |
| VIERNES | 7 |
| SÁBADO | 8 Inmaculada Concepción: |
| DOMINGO | 9 |
| LUNES | 10 al 21: 2º llamado a examen |
| MARTES | 11 |
| MIÉRCOLES | 12 |
| JUEVES | 13 |
| VIERNES | 14 |
| SÁBADO | 15 |
| DOMINGO | 16 |
| LUNES | 17 |
| MARTES | 18 |
| MIÉRCOLES | 19 |
| JUEVES | 20 |
| VIERNES | 21 |
| SÁBADO | 22 |
| DOMINGO | 23 |
| LUNES | 24 Nochebuena |
| MARTES | 25 Navidad |
| MIÉRCOLES | 26 |
| JUEVES | 27 |
| VIERNES | 28 |
| SÁBADO | 29 |
| DOMINGO | 30 |
| LUNES | 31 Fin de año |
